Sarplon Uniwersalny nawóz płynny zawierający makro i mikroskładniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Składniki zawarte w nawozie wspomagają wzrost i rozwój wielu gatunków roślin. Doskonale zbilansowany skład oraz mikroelementy w formie chelatowanej pozwalają na efektywne i szybkie ich przyswajanie przez rośliny oraz lepsze wykorzystanie azotu. Wspomaga przebieg wielu procesów fizjologicznych w roślinie, również fotosyntezy. Zwiększa tolerancję roślin na niekorzystne warunki środowiskowe.
UPRAWA | ZALECANA DAWKA [l/ha] | LICZBA ZABIEGÓW |
Ziemniaki | 2 | 3 |
Buraki cukrowe | 2 | 3 |
Warzywa | 2 | 3 |
Rośliny sadownicze | 2 | 3 |
Rośliny strączkowe | 2 | 4 |
Rośliny ozdobne | 2 | 3 |
Składnik | % m/m | g/l | Informacje dodatkowe |
Azot (N) całkowity | 22,8 | 301,0 | |
Azot azotanowy (N-NO3) | 6,0 | 79,2 | |
Azot amonowy (N-NH4) | 6,0 | 79,2 | |
Azot amidowy (N-NH2) | 10,8 | 142,6 | |
Tlenek potasu (K2O) | 0,8 | 10,6 | rozpuszczalny w wodzie |
Tlenek magnezu (MgO) | 1,5 | 19,8 | rozpuszczalny w wodzie |
Bor (B) | 0,20 | 2,64 | rozpuszczalny w wodzie |
Miedź (Cu) | 0,20 | 2,64 | rozpuszczalna w wodzie / schelatowana przez EDTA |
Żelazo (Fe) | 0,10 | 1,32 | rozpuszczalne w wodzie / schelatowane przez DTPA |
Mangan (Mn) | 0,40 | 5,3 | rozpuszczalny w wodzie / schelatowany przez EDTA |
Molibden (Mo) | 0,04 | 0,53 | rozpuszczalny w wodzie |
Cynk (Zn) | 0,30 | 3,96 | rozpuszczalny w wodzie / schelatowany przez EDTA |
Karta charakterystyki
POBIERZ pdf