EW - emulsja, olej w wodzie. Płynna niejednorodna forma użytkowa utworzona z substancji aktywnej rozpuszczonej w rozpuszczalniku organicznym i zemulgowanej w wodzie
MCPA - 200 g/l
Chlopyralid - 20 g/l
Fluroksypyr - 40 g/l
HRAC O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny
Przez liście
Systemiczny
UPRAWA | DAWKA [l/ha] | FAZA STOSOWANIA [BBCH] |
Pszenica ozima | 2,0 - 3,0 | 21-32 |
Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe | 2,5 - 3,5 |
Pszenica ozima | Wrażliwość chwastów: ŚREDNIOWRAŻLIWE WRAŻLIWE | ||
Przytulia czepna | Ostrożeń polny | ||
Maruna bezwonna | Rumian polny | ||
Chaber bławatek | Gwiazdnica pospolita | ||
Rumianek pospolity | Mak polny | ||
Przetacznik polny | Rdest powojowy | ||
Fiołek polny | Dymnica pospolita | ||
Rdest ptasi | Jasnota purpurowa | ||
Tasznik pospolity | Komosa biała | ||
Jasnota purpurowa | Samosiewy rzepaku | ||
Powój polny | Poziewnik szorstki |
Wybierz dawkę
Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe | Wrażliwość chwastów: ŚREDNIOWRAŻLIWE WRAŻLIWE | ||
Babka lancetowata | Gwiazdnica pospolita | ||
Gwiazdnica wielkokwiatowa | Jaskier polny | ||
Jaskier ostry | Jastrzębiec kosmaczek | ||
Koniczyna biała | Koniczyna drobnogłówkowa | ||
Koniczyna łąkowa | Ostrożeń polny | ||
Pępawa zielona | Prosienicznik szorstki | ||
Przymiotno kanadyjskie | Przytulia czepna | ||
Rogownica pospolita | Skrzyp polny | ||
Szczaw kędzierzawy | Szczaw polny | ||
Szczaw tępolistny | Szczaw zwyczajny | ||
Tasznik pospolity | Wyka wąskolistna | ||
Babka zwyczajna | Bylica pospolita | ||
Jasnota purpurowa | Mniszek lekarski | ||
Przetacznik polny | Pokrzywa zwyczajna | ||
Krwawnik pospolity | Przetacznik perski | ||
Bluszczyk kurdybanek* | Bodziszek drobny* | ||
Powój polny* |
*Skuteczność przy stosowaniu dwukrotnym dawki 3,5 l/ha
Katalog produktu
POBIERZ pdf