Działanie ochronne przed infekcją mączniaka prawdziwego
Działanie ochronne przed infekcją mączniaka prawdziwego
Szerokie zastosowanie w uprawach małoobszarowych
Możliwość wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą
Siarka elementarna 80%
M 02 wielostronne działanie kontaktowe
powierzchniowe
Uprawa | Zakres zwalczanych chorób | Zalecana dawka [kg/ha] | Liczba zabiegów | Termin stosowania BBCH |
---|---|---|---|---|
Róża (w uprawie polowej i pod osłonami) | Mączniak prawdziwy róży | 3,0 | 5 | zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Winorośl | Mączniak prawdziwy winorośli | 2,75-4,0 | 8 | zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Jabłoń | Mączniak prawdziwy | 6,0-7,5 | 6 | zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Grusza | Mączniak prawdziwy | 7,5 | 6 | 31 – 60 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Brzoskwinia, morela, śliwa |
Mączniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 2 | 10 - 60 i 71–86 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Rzepak jary | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 2 | 12 – 29 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest |
Amerykański mączniak agrestu | 3,0-5,0 | 2 | 31 – 60 i 71-86 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Borówka wysoka, malina |
Mączniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 4 | 41 – 60, 71 i 91 – 95 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Truskawka | Mączniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 4 | 41 – 60, 71 i 91 – 95 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Burak ćwikłowy, burak pastewny | Mączniak prawdziwy | 4,0-7,5 | 3 | 10 – 61 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek (uprawa w gruncie, pod osłonami i w szklarni) | Mączniak rzekomy dyniowatych |
1,5 | 6 | 10 – 89 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Pomidor, bakłażan (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 1,5-3,0 | 6 | 10 – 69 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Groch siewny pastewny (peluszka), groch jadalny na suche i zielone nasiona, łubin, bobik, bób | Mączniak prawdziwy | 1,5 | 3 | 10 – 60 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Marchew, pietruszka | Mączniak prawdziwy | 1,5 | 6 | 12 – 49 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 8 | 13 – 49 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Sałata masłowa, sałata rzymska, sałata lodowa, sałata Lollo, sałata dębnolistna, endywia, roszponka, radicchio, cykoria, rukiew (uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 4 | 13 -49 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Rzodkiewka (uprawiana w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 4 | 13 – 49
zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 4 | 13 – 49
zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Rośliny zielarskie (uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 6 | 11 – 69 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Rośliny ozdobne | Mączniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 6 | 31 - 60 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych | Mączniak prawdziwy |
1,2-2,4 | 3 | 10 – 69 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Chmiel | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 1 | zabieg wykonać bezpośrednio po wprowadzeniu chmielu na przewodniki |
6,0 | 1 | zabieg wykonać po osiągnięciu przez chmiel siatki | ||
9,0 | 1 | zabieg wykonać w okresie kwitnienia chmielu lub na początku zawiązywania się szyszek |