WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej
Siarka elementarna 80%
M 02
brak
Kontaktowe
UPRAWA | ZWALCZANIE | DAWKA [kg/ha] | LICZBA ZABIEGÓW | TERMIN STOSOWANIA |
Burak cukrowy | mączniak prawdziwy | 7,5 | 3** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Winorośl | mączniak prawdziwy | 4,0 | 8** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Jabłoń | mączniak prawdziwy | 7,5 | 6* | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Burak pastewny |
mączniak prawdziwy | 7,5 | 3*** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Rzepak jary | mączniak prawdziwy | 3,0 | 2*** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 12-29) |
Chmiel | mączniak prawdziwy | 3,0 | 1 | Zabieg wykonać bezpośrednio po wprowadzeniu chmielu na przewodniki |
mączniak prawdziwy | 6,0 | 1 | Zabieg wykonać po osiągnięciu przez chmiel siatki | |
mączniak prawdziwy | 9,0 | 1 | Zabieg wykonać w okresie kwitnienia chmielu lub na początku zawiązywania się szyszek | |
Grusza | mączniak prawdziwy | 7,5 | 6** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby przed kwitnieniem i bezpośrednio po nim |
Brzoskwinia, morela, śliwa |
mączniak prawdziwy | 5,0 | 2**** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10-60 i BBCH 71-86) |
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest |
mączniak prawdziwy | 5,0 | 2**** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 21-60 i BBCH 71-86) |
Borówka wysoka, malina |
mączniak prawdziwy | 5,0 | 4** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 41-60 i BBCH 71, BBCH 91-95) |
Truskawka | mączniak prawdziwy | 5,0 | 4** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 41-60 i BBCH 71, BBCH 91-95) |
Burak ćwikłowy | mączniak prawdziwy | 7,5 | 3*** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek (uprawa polowa, pod osłonami i w szklarni) | Mączniak rzekomy dyniowatych |
1,5 | 6* | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10-89) |
Pomidor, bakłażan (uprawa polowa, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy | 3,0 | 6* | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10-60) |
Groch siewny i pastewny, groch jadalny na suche i zielone nasiona, łubin, bobik, bób | mączniak prawdziwy | 1,5 | 3** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10-60) |
Marchew, pietruszka | mączniak prawdziwy | 1,5 | 6** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 12-49) |
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna | mączniak prawdziwy | 3,0 | 8** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13-49) |
Sałata (uprawa polowa, pod osłonami, w szklarni) | mączniak prawdziwy | 3,0 | 4** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13-49) |
Rzodkiewka (uprawa polowa, pod osłonami, w szklarni) |
mączniak prawdziwy | 3,0 | 4** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13-49) |
Rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista |
mączniak prawdziwy | 3,0 | 4** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13-49) |
Rośliny zielarskie (uprawa polowa, pod osłonami, w szklarni) |
mączniak prawdziwy | 3,0 | 6** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Rośliny ozdobne | mączniak prawdziwy | 5,0 | 6** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Szkółki leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych | mączniak prawdziwy |
2,4 | 3*** | Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
Minimalny odstęp pomiędzy: *co najmniej 5 dni; **co najmniej 7 dni; ***co najmniej 10 dni; ****co najmniej 14 dni; |
Etykieta stosowania
POBIERZ pdf