FS trwała zawiesina do zaprawiania ziarna bezpośrednio lub po rozcieńczeniu
Tritikonazol 25 g/l
3 - inhibitor biosyntezy steroli, substancja czynna z grupy triazoli
systemiczne
ROŚLINA UPRAWNA | SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB |
DAWKA ZAPRAWY [ml/100 kg] |
DAWKA WODY [ml/100 kg] |
Pszenica ozima | śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa | 150-200 | 400 |
Jęczmień ozimy | głownia pyląca, pasiastość liści, zgorzel siewek; środek ogranicza występowanie: pleśni śniegowej, plamistości siatkowej, rynchosporiozy zbóż | 150-200 | 400 |
Pszenżyto ozime | zgorzel siewek, pleśń śniegowa | 150-200 | 400 |
Żyto ozime | środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek | 150-200 | 400 |
Pszenica jara | śnieć cuchnąca, zgorzel siewek | 150-200 | 400 |
Jęczmień jary | głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa, pasiastość liści | 150-200 | 400 |
Owies | głownia pyląca; środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek | 150-200 | 400 |
Katalog produktu
POBIERZ pdfZaprawy nasienne - Beltone
POBIERZ pdfKarta charakterystyki
POBIERZ pdf